← Back to ladderView on pathofexile.com ↗
JunHuanMine
ShadowLv 3AliveHodorONE#6758 · Tyty Mirage Restart (PL81177) · Rank #4357
XP
4K
XP/hr
—
Delve
—
Tracked
21h
Account XP
1.04B
Overall Ladder
| # | Character | Lvl | XP/hr | XP ± |
|---|---|---|---|---|
| 4355 | TYTYPAPAPRINT | 3 | — | -49 |
| 4356 | Vdh_Mirage_II | 3 | — | -39 |
| 4357 | JunHuanMine | 3 | — | — |
| 4358 | qewdddd | 3 | — | +59 |
| 4359 | ertgherghreghyrege | 3 | — | +63 |
Shadow Ladder
| # | Character | Lvl | XP/hr | XP ± |
|---|---|---|---|---|
| 4292 | OneStepping | 4 | — | -2K |
| 4354 | cool_mam | 3 | — | -50 |
| 4357 | JunHuanMine | 3 | — | — |
| 4409 | BepristMiner | 2 | — | +2K |
| 4416 | 쇼쇼리그해보기 | 2 | — | +2K |
Equipment
Could not load items.
Passive Tree
Could not load passive tree.
Rank
#4357Progress
Last 1h
0
▼ 5
~0/hr
Last 24h
No activity
Last 48h
No activity
This League
3K
▲ 552
~139.236/hr avg
Activity
Last Session
20 hours ago
1.0 hrs · 3K XP
48h: 1 session total