← Back to ladderView on pathofexile.com ↗
LocoEHS
DeadeyeLv 91AliveStratusum#2010 · Tyty Mirage Restart (PL81177) · Rank #1298
XP
2.09B
XP/hr
—
Delve
—
Tracked
8d 12h
Account XP
2.09B
Overall Ladder
| # | Character | Lvl | XP/hr | XP ± |
|---|---|---|---|---|
| 1296 | SnovaPOElmao | 91 | — | -0 |
| 1297 | Britvuxa | 91 | — | -0 |
| 1298 | LocoEHS | 91 | — | — |
| 1299 | M_Akillis | 90 | — | +882K |
| 1300 | Mnowas | 90 | — | +8.3M |
Deadeye Ladder
| # | Character | Lvl | XP/hr | XP ± |
|---|---|---|---|---|
| 1258 | restartGyre | 91 | — | -12.0M |
| 1273 | ipoodtyty | 91 | — | -4.5M |
| 1298 | LocoEHS | 91 | — | — |
| 1324 | zezinSIXSEVEN | 90 | 164.7M | +59.0M |
| 1361 | 도리마루미동레츠고 | 90 | — | +104.1M |
Equipment
Could not load items.
Passive Tree
Could not load passive tree.
Rank
#1298Progress
Last 1h
0
~0/hr
Last 24h
0
▼ 20
~0/hr
Last 48h
0
▼ 59
~0/hr
This League
2.09B
▲ 1884
~10.3M/hr avg
Activity
Last Session
1 days ago
1.7 hrs · 14.6M XP
48h: 1 session total